追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 九游会官网平台展示 > 颜色(色度仪、色差仪) > 分光色差仪 > CM3700A柯尼卡美能达分光测色仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 重复性 | 0.02 |
---|---|---|---|
光谱范围 | 350--740nm | 光源 | 氙灯 |
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
九游会官网平台种类 | 色差仪 | 应用领域 | 化工,石油,交通,印刷包装,纺织皮革 |
1、九游会官网平台介绍
柯尼卡美能达分光测色仪CM3700A是*的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中较高水准的精确度和可靠度。
CM-3700A各方面的设计均以实现较高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等标准的要求。
分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了较高的精度和重复性(特别是暗色调)。
2、技术优势
柯尼卡美能达分光测色仪CM3700A可选择SCI或者SCE测量方式,SCI (含镜面反射光) 的测量方式可将样品表面的条件对测量数据的影响减小,特别适用于配色应用领域。SCE (排除镜面反射光) 的测量方式与专业的视觉评估更为接近。
可变的测量区域,根据需要,可以选择3种测量区域,口径分别为Ø25.4 mm、Ø8 mm和3 mm × 5 mm。
可变的UV含量,您的测量含有荧光材料的样品 (如纸张、纸浆)时,可以将照明光源中的UV成分很细的1000级进行控制。
可测量任意长度样品的透射测量腔(大厚度:约50 mm) ,适用d/0几何光学系统,可测量如液体、薄膜、塑料片等样品的光谱透射率。
照明/受光系统符合CIE、ISO、ASTM、DIN和JIS的d/8(漫射照明,8度接收)光学结构, CIE,ASTM,DIN和JIS的透射结构。
脉冲氙灯光源高亮度,稳定性好,寿命长并且在测量深色和高饱和度颜色时表现出较好的重复性。
6英寸积分球采用高科技涂层,具有良好的光学特性,使照明更均匀。
双光束反馈系统通过传感器对照明光源反射的光线能量的监控和自动补偿,可以减少由于亮度变化或光谱特性变化引起的测量误差。
分光元件
全息光栅更有效地区分不同波长的光,从而在测量深色物体时具有更好的重复性。
硅光二极管传感器阵列可以迅速将光信号转换成电信号。这些元件都是安装在低热涨指数的不锈钢上,以保证长期稳定性。
样品测量和光源监测的光学结构安装在铝合金块上,也能提高稳定性。
CM-3700A是由电脑控制的。可配套SpetraMagic™ NX软件进行控制。
3、技术参数
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)机械切换测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | ||||
---|---|---|---|---|---|
传感器 | 硅光二极管阵列(38组) | ||||
分光方式 | 平面回折光栅 | ||||
测量波长范围 | 360nm~740nm | ||||
测量波长间隔 | 10nm | ||||
半波宽 | 约14nm | ||||
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脉冲氙灯 | ||||
测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) | ||||
小测量间隔 | 3秒 | ||||
测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | ||||
重复性 | 1.白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 2.白板校正后,以10秒间隔测量黑板(BCRA,反射率1%)30次
色度值:标准偏差∆E*ab 0.05以内 | ||||
器间差 | 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的平均∆E*ab 0.08 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的大∆E*ab 0.3以内 | ||||
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以内 | ||||
透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm 透射测量口径:约Φ20mm | ||||
UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) | ||||
操作温湿度范围 | 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | ||||
储存温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | ||||
尺寸(长×宽×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
标准配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 | ||||
可选配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理软件CM-S100w |
九游会官网平台咨询